已结束
KREEDZ.COM X-D地图大赛投票 - 中国地区投票项:结果
共 12 份有效提交
矩阵评分综合汇总
每个账号先把同一评分对象在全部矩阵题中的分值相加,再计算所有完整答卷的平均总分。
| 评分对象 | Q1 平均 | Q2 平均 | Q3 平均 | Q4 平均 | 平均总分 | 折算均分 | 完整答卷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arte_dela | 3.25 | 4.58 | 4.00 | 4.08 | 15.92 / 20 | 3.98 | 12 人 |
| cy_lumora | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 17.00 / 20 | 4.25 | 12 人 |
| ph_exodia | 3.67 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 16.58 / 20 | 4.15 | 12 人 |
| qcg_arid2 | 4.25 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 17.33 / 20 | 4.33 | 12 人 |
| sky_to_Acc1 | 3.83 | 4.08 | 3.75 | 3.67 | 15.33 / 20 | 3.83 | 12 人 |
| v4r_intensity2 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 3.42 | 14.67 / 20 | 3.67 | 12 人 |
1. 玩法与平衡性: 这张图玩起来有趣吗?是否存在"阴间"或失衡的难点?
| 评分对象 | 最低分:1分 | 2 | 3 | 4 | 最高分:5分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| arte_dela | 18.3% | 216.7% | 433.3% | 325% | 216.7% | 3.25 |
| cy_lumora | 00% | 18.3% | 216.7% | 541.7% | 433.3% | 4.00 |
| ph_exodia | 00% | 216.7% | 325% | 433.3% | 325% | 3.67 |
| qcg_arid2 | 00% | 00% | 325% | 325% | 650% | 4.25 |
| sky_to_Acc1 | 18.3% | 216.7% | 216.7% | 00% | 758.3% | 3.83 |
| v4r_intensity2 | 18.3% | 18.3% | 433.3% | 325% | 325% | 3.50 |
2. 视觉表现力: 纹理和画面观感如何?能营造出身临其境的沉浸感吗?
| 评分对象 | 最低分:1分 | 2 | 3 | 4 | 最高分:5分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| arte_dela | 00% | 00% | 18.3% | 325% | 866.7% | 4.58 |
| cy_lumora | 00% | 00% | 216.7% | 216.7% | 866.7% | 4.50 |
| ph_exodia | 00% | 00% | 216.7% | 325% | 758.3% | 4.42 |
| qcg_arid2 | 00% | 00% | 18.3% | 325% | 866.7% | 4.58 |
| sky_to_Acc1 | 18.3% | 18.3% | 216.7% | 00% | 866.7% | 4.08 |
| v4r_intensity2 | 18.3% | 00% | 325% | 325% | 541.7% | 3.92 |
3. 整体完成度: 这张图优化是否到位?视觉上是否有明显的瑕疵或细节不足?
| 评分对象 | 最低分:1分 | 2 | 3 | 4 | 最高分:5分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| arte_dela | 18.3% | 00% | 18.3% | 650% | 433.3% | 4.00 |
| cy_lumora | 00% | 00% | 18.3% | 650% | 541.7% | 4.33 |
| ph_exodia | 00% | 00% | 216.7% | 541.7% | 541.7% | 4.25 |
| qcg_arid2 | 00% | 00% | 216.7% | 541.7% | 541.7% | 4.25 |
| sky_to_Acc1 | 18.3% | 216.7% | 216.7% | 18.3% | 650% | 3.75 |
| v4r_intensity2 | 18.3% | 18.3% | 18.3% | 541.7% | 433.3% | 3.83 |
4. 主题与创意: 这个主题是否吸引你?它是否足够独特还是呈现得足够精彩?
| 评分对象 | 最低分:1分 | 2 | 3 | 4 | 最高分:5分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| arte_dela | 00% | 18.3% | 325% | 216.7% | 650% | 4.08 |
| cy_lumora | 00% | 00% | 216.7% | 650% | 433.3% | 4.17 |
| ph_exodia | 00% | 00% | 325% | 325% | 650% | 4.25 |
| qcg_arid2 | 00% | 00% | 216.7% | 541.7% | 541.7% | 4.25 |
| sky_to_Acc1 | 216.7% | 216.7% | 18.3% | 00% | 758.3% | 3.67 |
| v4r_intensity2 | 18.3% | 216.7% | 325% | 325% | 325% | 3.42 |